Il corpo docente del Master SBS in Business dello Sport è da sempre eterogeneo e alterna professori universitari, esperti di sport management, professionisti, consulenti, imprenditori e manager.
L'obiettivo è portare il mondo del lavoro in aula, dare competenze concrete da chi tutti i giorni lavora su quelle tematiche, in quel mercato, su quegli argomenti.
Oltre a un modulo introduttivo, ci sono 9 aree didattiche che vanno a fornire una panoramica completa e vari approfondimenti specifici.
Per ognuna delle aree didattiche sono stati individuati dei referenti che, in coordinamento con il Direttore Scientifico, garantiscono la qualità e completezza degli argomenti trattati per ogni specifica area formativa.
Il Comitato d'Onore è composto da alcuni dei principali rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e manageriale, non solo dello sport business. Ne fanno parte:
Andrea Abodi | Ministero per lo Sport e i Giovani
Stefano Campoccia | Udinese Calcio
Enrico Castorina | Verde Sport
Leopoldo Destro | Unindustria Veneto Est
Tiziana Lippiello | Università Ca’ Foscari Venezia
Giovanni Malagò | CONI
Luca Pancalli | CIP
Gianluca Pavanello | Macron
Michele Uva | UEFA
Giuseppe Venier | Umana
I rappresentanti del Comitato d'Indirizzo forniscono un’indispensabile collegamento con il mondo del lavoro. Ne fanno part:
Roberta Bullo | Umana
Ilaria Cestonaro | Salomon
Massimo Colella | Diadora
Lorenzo Dallari | Lega Calcio Serie A
Tommaso Flamma | Yamaha Motor Racing
Agata Frigerio | AC Milan
Cristiano Habetswallner | TIM
Monica Savio | Selle Royal Group
Lorenza Guerra Seragnoli | LGS SportLab
Eliana Ventola | Ministero per lo Sport e i Giovani
Ogni area didattica ha un referente scientifico che supporta l'Organizzazione nel coordinamento dei vari moduli e nel miglioramento continuo.
Di seguito i referenti per ognuna delle aree che affrontiamo:
Modulo Introduttivo: L’economia sportiva: protagonisti, stakeholder, trend e strategie di un business globale || Federico Fantini, Assimanager
Area 1: Gestione Strategica, Organizzazione e Finanza nel Business Sportivo || Moreno Mancin, Università Ca’ Foscari Venezia
Area 2: Marketing dello Sport Business || Vladi Finotto, Università Ca’ Foscari Venezia
Area 3: Sport Communication, Social Media e Brand reputation || Giorgio Soffiato, Marketing Arena
Area 4: Innovazione Digitale e Fan Experience nello Sport Business || Fabio Lalli, IQUII || Federico Smanio, WeSportUp
Area 5: Strategie di Sponsorizzazione nello Sport Business || Valerio Malavasi, LGS SportLab
Area 6: Gestione Eventi Sportivi: Esperienza, Impianti e Turismo Sportivo|| Stefania Demetz, Fondazione Milano Cortina 2026 || Marta Dalle Carbonare, consulente
Area 7: Sport Law & Regulations || Jacopo Tognon, JT Lex
Area 8: Sostenibilità, Etica e CSR nello Sport || Marco Fasan, Università Ca’ Foscari Venezia || Alberto Brugnoli, Università Ca’ Foscari Venezia
Area 9: Personal Branding, Leadership & Soft Skills || Paolo Vitale, Umana
Il Master SBS ha un'impostazione didattica centrata fortemente sul fare, sul contatto con il mondo del lavoro, sulla progettualità.
Ecco di seguito i nomi di alcuni dei testimoni intervenuti dal 2005 ad oggi: